2005年度卒業試験の問題を復元したものです。解答例付きのものもあります。
卒業試験の扱いではありませんが、2005年度の試験として――
| I | II | |||
| 13:00-14:30 | 14:50-16:20 | |||
| 9月 | 5日 | 月 | 内科(循環器) | 内科(腎臓) |
| 7日 | 水 | 内科(消化器) | 内科(アレ、リウ) | |
| 9日 | 金 | 内科(神経) | 内科(心療) | |
| 12日 | 月 | 内科(血液) | 内科(呼吸器) | |
| 14日 | 水 | 内科(糖尿) | 内科(老年病) | |
| 16日 | 金 | 内科(感染症) | 内科(内分泌) | |
| 20日 | 火 | 外科(I) | 外科(III) | |
| 22日 | 木 | 外科(II) | ||
| 27日 | 火 | 胸部外科 | 脳神経外科 | |
| 29日 | 木 | 整形外科 |
| I | II | |||
| 13:00-14:30 | 14:50-16:20 | |||
| 11月 | 28日 | 月 | 公衆衛生 | 産婦人科 |
| 30日 | 水 | 小児科 | ||
| 12月 | 2日 | 金 | 精神医学 | |
| 5日 | 月 | 耳鼻科 | 口腔外科 | |
| 7日 | 水 | 病理学各論 | ||
| 9日 | 金 | 泌尿器科 | ||
| 12日 | 月 | 皮膚科 | 形成外科 | |
| 14日 | 水 | 眼科 | 小児外科 | |
| 16日 | 金 | 放射線医学 | ||
| 19日 | 月 | 麻酔学 | リハビリテーション学 | |
| 21日 | 水 | 輸血学 | 臨床検査学 | |
| 23日 | 金 | 救急医学 |
| I | II | III | IV | |||
| 9:00-10:30 | 10:40-12:10 | 13:00-14:30 | 14:40-16:10 | |||
| 1月 | 10日 | 火 | 内科(循環器) | 内科(腎臓) | 内科(消化器) | 内科(呼吸器) |
| 11日 | 水 | 内科(神経) | 内科(心療) | 内科(血液) | 内科(アレ、リウ) | |
| 12日 | 木 | 内科(糖尿) | 内科(老年病) | 内科(感染症) | 内科(内分泌) | |
| 13日 | 金 | 外科(I) | 外科(III) | 外科(II) | 胸部外科 | |
| 16日 | 月 | 脳神経外科 | 整形外科 | 公衆衛生 | 産婦人科 | |
| 17日 | 火 | 小児科 | 精神医学 | 耳鼻科 | 口腔外科 | |
| 18日 | 水 | 病理学各論 | 泌尿器科 | 皮膚科 | 形成外科 | |
| 19日 | 木 | 眼科 | 小児外科 | 放射線医学 | 麻酔学 | |
| 20日 | 金 | リハビリテーション学 | 輸血学 | 臨床検査学 | 救急医学 |
試験会場は本館大講堂。追試を9科目以上は受けることができない。